京牌出租是指北京小客车指标持有人在不转移指标所有权的前提下,把上牌资格以合同方式授权给承租方使用一段期限的市场行为。指达京牌按个人户、新能源、公司户三条线整理最新租金口径,全站三百余个页面逐一承接你的问题,先看区间再谈细节。
电话询价 13161306525先看价格对照表三条线九档期限,当前成交口径
| 租期 | 个人户 · 燃油 | 个人户 · 新能源 | 公司户 · 燃油 |
|---|---|---|---|
| 月租 | 1500-1900元 | 900-1200元 | 2800-3500元 |
| 一年 | 1.4-1.8万 | 0.9-1.2万 | 3.2-4.0万 |
| 两年 | 2.6-3.2万 | 1.7-2.2万 | 6.0-7.5万 |
| 三年 | 3.6-4.4万 | 2.3-2.9万 | 8-10万 |
| 五年 | 5.5-6.6万 | 3.6-4.3万 | 12-15万 |
| 十年 | 9.5-11.8万 | 6.5-7.8万 | 多以转让形式 |
| 二十年 | 16-19万 | 11-13万 | 多以转让形式 |
租金、押金、保险、杂项四块算清
| 费用项 | 金额口径 | 说明 |
|---|---|---|
| 租金 | 按租期区间口径 | 常见付一押一或按年预付,长租可谈分期 |
| 押金 | 个人户5000-10000元 公司户1-2万 | 约束违章与退租衔接,进指标人本人账户,退还时限写进合同 |
| 保险 | 交强险+商业险按车辆计 | 投保人建议写承租方,新能源加配电池险更稳 |
| 杂项 | 面签交通、居住证核查等 | 小额支出,签约前列清单确认由哪方承担 |
说出对象与年限,按最新成交记录报价,先比价、后见面、再签约。